ISSN 1453-0953

  • Magyar
  • Română
Bulletin of Medical Sciences
  • Overview
  • Content
    • 2024
      • 2024, 97: suppl. 1
      • 2024, 97: suppl. 2
    • 2023
      • 2023, 96: suppl. 1
      • 2023, 96: suppl. 2
    • 2022
      • 2022, volume 95, nr. 1
      • 2022, volume 95, nr. 2
      • 2022, 95: suppl. 1
      • 2022, 95: suppl. 2
    • 2021
      • 2021, volume 94, nr. 1
      • 2021, volume 94, nr. 2
      • 2021, 94: suppl. 1
    • 2020
      • 2020, volume 93, nr. 1
      • 2020, volume 93, nr. 2
      • 2020, 93: suppl. 1
    • 2019
      • 2019, volume 92, nr. 2
      • 2019, volume 92, nr. 1
      • Ahead of print
      • 2019, 92: suppl. 1 (PDF)
      • 2019, 92: suppl. 2 (PDF)
    • 2016
      • 2016, volume 89, nr. 2
      • 2016, volume 89, nr. 1
      • 2016, 89: suppl. 1 (PDF)
      • 2016, 89: suppl. 2 (PDF)
    • 2017
      • 2017, volume 90, nr. 2
      • 2017, volume 90, nr. 1
      • 2017, 90: suppl. 1 (PDF)
      • 2017, 90: suppl. 2 (PDF)
    • 2018
      • 2018, volume 91, nr. 2
      • 2018, volume 91, nr. 1
      • 2018, 91: suppl. 1 (PDF)
      • 2018, 91: suppl. 2 (PDF)
    • 2015
      • 2015, volume 88, nr. 2
      • 2015, volume 88, nr. 1
      • 2015, 88: suppl. 1 (PDF)
      • 2015, 88: suppl. 2 (PDF)
    • 2014
      • 2014, volume 87, nr. 2
      • 2014, volume 87, nr. 1
      • 2014, 87: suppl. 1 (PDF)
      • 2014, 87: suppl. 2 (PDF)
    • 2013
      • 2013, volume 86, nr. 2
      • 2013, volume 86, nr. 1
      • 2013, 86: suppl. 1 (PDF)
      • 2013, 86: suppl. 2 (PDF)
    • 2012
      • 2012, volume 85, nr. 2
      • 2012, volume 85, nr. 1
      • 2012, 85: suppl. 1 (PDF)
      • 2012, 85: suppl. 2 (PDF)
    • 2011
      • 2011, volume 84, nr. 2
      • 2011, volume 84, nr. 1
      • 2011, 84: suppl. (PDF)
    • 2010
      • 2010, volume 83, nr. 4
      • 2010, volume 83, nr. 3
      • 2010, volume 83, nr. 2
      • 2010, volume 83, nr. 1
      • 2010, 83: suppl. 1 (PDF)
    • 2009
      • 2009, volume 82, nr. 4
      • 2009, volume 82, nr. 3
      • 2009, volume 82, nr. 2
      • 2009, volume 82, nr. 1
      • 2009, 82: suppl. 1 (PDF)
    • 2008
      • 2008, volume 81, nr. 4
      • 2008, volume 81, nr. 3
      • 2008, volume 81, nr. 2
      • 2008, volume 81, nr. 1
    • 2007
      • 2007, volume 80, nr. 4
      • 2007, volume 80, nr. 3
      • 2007, volume 80, nr. 2
      • 2007, volume 80, nr. 1
    • 2006
      • 2006, volume 79, nr. 4
      • 2006, volume 79, nr. 3
      • 2006, volume 79, nr. 2
  • Editorial board
  • Reviewers
  • Instr. for authors
  • Subscription
  • Contact

2017, volume 90, nr. 2

# Title Author
75 Assessment of the prevalence of enterotoxin genes and plasmids among Bacteroides strains isolated at Targu-Mures Sóki József, Székely Edit, Molnár Szabolcs, Szász Izabella, Bilca Doina,Nagy Erzsébet, Urbán Edit
81 The obstacles and financial problems of the treatment of a politraumatised patient- case study Sebesi Botond, Márton Dénes, Bățagă Tiberiu
87 Cheyne Stokes respiration in heart failurepatomechanism and clinical significance Kocsis Ildikó, Fehérvári Lajos, Fogarasi Zoltán, Szabó István Adorján, Frigy Attila
91 Enterococcus faecium pneumonia of a child – a case report Sánta Réka, Gáll Zsuzsanna, Simon Márta
95 Famous Hungarian chemists and pharmacists – modern chemistry founders Part I. Pharmacists: I.1 Ilosvay Lajos Gyéresi Árpád
101 Famous Hungarian chemists and pharmacists – modern chemistry founders: Part II. Chemists II.1.: professor Lengyel Béla Kata Mihály, Gyéresi Árpád
115 The place of exceptional healings and the role of medical experts in the canonization process (2) Bakó Csongor István
107 The place of exceptional healings and the role of medical experts in the canonization process (1) Bakó Csongor István
123 Book review: Balázs Péter: Egészségügyi szabályozás a XVIII. században. Magyar Királyság és Erdély, I.–II. kötet Ábrám Zoltán
© 2019 Bulletin of Medical Sciences. All rights reserved.
  • Overview
  • Content
    • 2024
      • 2024, 97: suppl. 1
      • 2024, 97: suppl. 2
    • 2023
      • 2023, 96: suppl. 1
      • 2023, 96: suppl. 2
    • 2022
      • 2022, volume 95, nr. 1
      • 2022, volume 95, nr. 2
      • 2022, 95: suppl. 1
      • 2022, 95: suppl. 2
    • 2021
      • 2021, volume 94, nr. 1
      • 2021, volume 94, nr. 2
      • 2021, 94: suppl. 1
    • 2020
      • 2020, volume 93, nr. 1
      • 2020, volume 93, nr. 2
      • 2020, 93: suppl. 1
    • 2019
      • 2019, volume 92, nr. 2
      • 2019, volume 92, nr. 1
      • Ahead of print
      • 2019, 92: suppl. 1 (PDF)
      • 2019, 92: suppl. 2 (PDF)
    • 2016
      • 2016, volume 89, nr. 2
      • 2016, volume 89, nr. 1
      • 2016, 89: suppl. 1 (PDF)
      • 2016, 89: suppl. 2 (PDF)
    • 2017
      • 2017, volume 90, nr. 2
      • 2017, volume 90, nr. 1
      • 2017, 90: suppl. 1 (PDF)
      • 2017, 90: suppl. 2 (PDF)
    • 2018
      • 2018, volume 91, nr. 2
      • 2018, volume 91, nr. 1
      • 2018, 91: suppl. 1 (PDF)
      • 2018, 91: suppl. 2 (PDF)
    • 2015
      • 2015, volume 88, nr. 2
      • 2015, volume 88, nr. 1
      • 2015, 88: suppl. 1 (PDF)
      • 2015, 88: suppl. 2 (PDF)
    • 2014
      • 2014, volume 87, nr. 2
      • 2014, volume 87, nr. 1
      • 2014, 87: suppl. 1 (PDF)
      • 2014, 87: suppl. 2 (PDF)
    • 2013
      • 2013, volume 86, nr. 2
      • 2013, volume 86, nr. 1
      • 2013, 86: suppl. 1 (PDF)
      • 2013, 86: suppl. 2 (PDF)
    • 2012
      • 2012, volume 85, nr. 2
      • 2012, volume 85, nr. 1
      • 2012, 85: suppl. 1 (PDF)
      • 2012, 85: suppl. 2 (PDF)
    • 2011
      • 2011, volume 84, nr. 2
      • 2011, volume 84, nr. 1
      • 2011, 84: suppl. (PDF)
    • 2010
      • 2010, volume 83, nr. 4
      • 2010, volume 83, nr. 3
      • 2010, volume 83, nr. 2
      • 2010, volume 83, nr. 1
      • 2010, 83: suppl. 1 (PDF)
    • 2009
      • 2009, volume 82, nr. 4
      • 2009, volume 82, nr. 3
      • 2009, volume 82, nr. 2
      • 2009, volume 82, nr. 1
      • 2009, 82: suppl. 1 (PDF)
    • 2008
      • 2008, volume 81, nr. 4
      • 2008, volume 81, nr. 3
      • 2008, volume 81, nr. 2
      • 2008, volume 81, nr. 1
    • 2007
      • 2007, volume 80, nr. 4
      • 2007, volume 80, nr. 3
      • 2007, volume 80, nr. 2
      • 2007, volume 80, nr. 1
    • 2006
      • 2006, volume 79, nr. 4
      • 2006, volume 79, nr. 3
      • 2006, volume 79, nr. 2
  • Editorial board
  • Reviewers
  • Instr. for authors
  • Subscription
  • Contact